 
                | Nebensaison Sommer 2025 (vom 01.06.25 bis 22.06.25 und vom 07.09.25 bis 26.10.25) | € 500,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Mittlere Sommersaison 2025 (vom 22.06.25 bis 20.07.25) | € 600,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Zwischensaison Sommer 2025 (vom 20.07.25 bis 03.08.25 und vom 24.08.25 bis 07.09.25) | € 700,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Hochsaison Sommer 2025 (vom 03.08.25 bis 24.08.25) | € 800,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Skipass frei (vom 30.11.25 bis 21.12.25) | € 850,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Hochsaison Winter (vom 21.12.25 bis 11.01.26) | € 1000,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Vom 11.01.26 bis 25.01.26 | € 900,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Mittlere Wintersaison (vom 01.03.26 bis 29.03.26) | € 1000,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Ostern (vom 29.03.26 bis 12.04.26) | € 900,00 pro Woche (2 Personen) | 
| Vom 12.04.26 bis 03.05.26 | € 850,00 pro Woche (2 Personen) | 
 
 
         
         
            
             
     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
        